This page outlines what spatial data Codera makes available through EconData. This “Spatial Data” Category falls under our Codera Category Scheme. In these dataset docs, we outline the dimensions in the series keys we use and detail the codes used in concepts.
Weather
This dataset contains monthly weather data for selected South African cities and provinces, including total precipitation, wind speed, temperature measurements, solar radiation, humidity, and cloud cover. Click on this paragraph for more details.
Dataset ID: WEATHER
Dimensions
The series key contains two concepts, each separated by a full stop.
- Mnemonic
- Region
1. Mnemonic
This dimension represents the weather variable being measured. The following lists all the codes used for the weather variables.
- Total precipitation
RAIN - Average temperature
TEMP - Maximum temperature
TMAX - Minimum temperature
TMIN - Average feels like temperature
FLT - Average humidity
HUM - Average wind speed measured at 2 metres above ground
W02 - Average wind speed measured at 10 metres above ground
W10 - Average solar radiation
SOL - Average cloud cover
CLD - Average humidity tax
HUM_TAX
2. Region
Codelist: CL_ZA_MUNICIPALITY_DISTRICT_PROVINCE
This dimension assigns a code to each municipality and each province. The tables below list each city along with its corresponding municipality name and municipality code, as well as each province and its corresponding code:
| City Name | Municipality Name | Municipality Code |
|---|---|---|
| Bloemfontein | Mangaung | MAN |
| Durban | Ethekwini | ETH |
| Johannesburg | City of Johannesburg | JHB |
| Cape Town | City of Capetown | CPT |
| Pretoria | City of Tshwane | TSH |
| Gqeberha | Nelson Mandela Bay | NMA |
| East London | Buffalo City | BUF |
| Polokwane | Polokwane | LIM354 |
| Mbombela | Mbombela | MP322 |
| Kimberley | Sol Plaatjie | NC091 |
| Pietermaritzburg | The Msunduzi | KZN225 |
| George | George | WC044 |
| Newcastle | Emadlangeni | KZN253 |
| Upington | Mier | NC081 |
| Province Name | Province Code |
|---|---|
| Gauteng | GT |
| Eastern Cape | EC |
| Free State | FS |
| Kwazulu-Natal | KZN |
| Limpopo | LIM |
| Mpumalanga | MP |
| North West | NW |
| Northern Cape | NC |
| Western Cape | WC |
Attributes
| Attribute | Constant Value |
|---|---|
| Source Dataset | NASA POWER (Prediction of WorldWide Energy Resources) |
| Frequency | Monthly M |
Heterogeneous attributes
- Label (mnemonic + region, string)
- Unit of Measure (string representation)
- Precipitation: “Millimetres”
- Temperature (average, min, max, feels like): “° Celsius”
- Average wind speed: “m/s”
- Average solar radiation: “MJ/m²”
- Average cloud cover: “Percent”
- Humidity: “Percent”
- Humidity Tax: “° Celsius”
Example
- Using R, you could access the relevant rainfall data for the Msunduzi municipality using the following:
rainfall <- read_dataset(id = "WEATHER", series_key = "RAIN.KZN225")
Night Lights
This dataset reports on night-time light intensity across regions in South Africa, at all spatial hierarchies (national, provincial, municipal, and ward). Click on this paragraph for more details.
The data are sourced from NASA’s Black Marble program, which extracts night-time light intensity from the Day/Night Band (DNB) of the Visible Infrared Imaging Radiometer Suite (VIIRS) sensor onboard the Suomi NPP and NOAA-20 satellites.
Dataset ID: NIGHTLIGHTS
Dimensions
The time dimension runs monthly from January 2012 to one month ago.
The series key contains two concepts, separated by a full stop.
- Mnemonic
- Region
1. Mnemonic
- Radiance
R
2. Region
Codelist: CL_ZA_AREA
This dimension assigns a unique code to each region at the national, ward, municipality, and provincial levels. See the region code list below for detail.
Attributes
| Attribute | Constant Value |
|---|---|
| Source Dataset | NASA Black Marble |
| Unit of measure | Nanowatts per square centimetre per steradian |
| Frequency | Monthly M |
Example
- Using R, you could access the relevant rainfall data for the Msunduzi municipality using the following:
nightlights_KZN225 <- read_dataset(id = "NIGHLIGHTS", series_key = "R.KZN225")
Spatial Tax Panel
Income and employment data, originating from income tax records from the South African Revenue Service. This aggregated, administrative data covers the formal labour market in South Africa. Click on this paragraph for more details.
Dataset ID: STP
The data used for this analysis was primarily built from the IRP5/IT3a tax form, which is a submission (mandatory since 2011) completed by each Pay-as-you-Earn (PAYE) registered employer for all employees earning more than R2000 per annum. The anonymised IRP5/IT3a data available within the National Treasury Secure Data Facility includes details relating to each individual (income, gender, age and industry), and importantly, information relating to the work address (currently a postal code). This field is generally populated for 90% of all certificates. This data is then combined with firm level information from the:
- ITR14 tax return form – which includes details relating to firms such as industry, turnover, firm size (according to SARS definition) etc.,
- VAT submissions – which includes details relating to industry, and
- Customs data – which includes details relating to the import/export status of firms. It is important to note that data used from these other forms are reported at a firm level rather than a branch/establishment level.
Project website: https://spatialtaxdata.org.za/
Reference
Nell, A. Visagie, J. Spatial Tax Panel 2014-2024 [dataset]. Version 5.1. National Treasury – Cities Support Programme and Human Sciences Research Council [producer and distributor], 2025.
Detailed, original metadata document.
Through EconData, Codera supplies the median income and employment variables, for free, aggregated by:
- Tax year (from the 2013/2014 tax year to the latest full tax year with a delay of about six months);
- Sex;
- Age categories;
- Municipality (not disaggregated by sex, age category or industry);
- Province;
- District; and
- First character of the SICv7 industry classification.
Attributes
- Source Dataset (“Spatial Tax Panel (National Treasury)”)
- Unit of Measure People for FTE, or Rands for Median Income
- Price Transformation (“Nominal” for Median Income)
- Frequency (Annual)
- Unit of Multiplication (Units)
Dimensions
1. Mnemonic
Codelist: CL_STP
- Full-time Equivalent Employees
FE
The number of full time equivalent (FTE) employees as calculated based on combinations of the “periods worked from”, “periods worked to”, “total periods worked” and “periods in year of assessment” data recorded in IRP5/IT3a certificates. Where one FTE employee equates to an individual that worked for 100% of the temporal period and 0.5 FTE employees equates to a person that worked for 50% of the corresponding temporal period (six months for a tax year or 15 days for a 30 day month). - Median Income
MI
The median income weighted by full time equivalent employees based on incomes of all employees within an aggregation. This variable uses nominal values, and this can be adjusted to real values by end-users. - Mean real income
RM
The mean of midpoints of real income bands (Dec 2024 prices), weighted by full-time equivalent employment. - Aggregate real income
AG
Midpoints of the real income bands (Dec 2024 prices), multiplied by employment within the respective bands.
2. Region (national, province, or district)
Codelist: CL_ZA_MUNICIPALITY_DISTRICT_PROVINCE
| Code | Name | Description |
|---|---|---|
| ZA | South Africa | All areas. |
| EC | Eastern Cape | Oos-Kaap |
| FS | Free State | Orange Free State|Vrystaat |
| GT | Gauteng | Pretoria/Witwatersrand/Vaal |
| KZN | KwaZulu-Natal | Natal and Zululand |
| LIM | Limpopo | Noordelike Provinsie|Northern Tr |
| MP | Mpumalanga | Eastern Transvaal |
| NC | Northern Cape | Noord-Kaap |
| NW | North West | North-West|Noordwes |
| WC | Western Cape | Wes-Kaap |
| BUF | Buffalo City | Eastern Cape |
| CPT | City of Cape Town | Western Cape |
| EKU | Ekurhuleni | Gauteng |
| ETH | eThekwini | KwaZulu-Natal |
| JHB | City of Johannesburg | Gauteng |
| MAN | Mangaung | Free State |
| NMA | Nelson Mandela Bay | Eastern Cape |
| TSH | City of Tshwane | Gauteng |
| DC1 | West Coast | Western Cape |
| DC2 | Cape Winelands | Western Cape |
| DC3 | Overberg | Western Cape |
| DC4 | Eden | Western Cape |
| DC5 | Central Karoo | Western Cape |
| DC6 | Namakwa | Northern Cape |
| DC7 | Pixley ka Seme | Northern Cape |
| DC8 | Siyanda | Northern Cape |
| DC9 | Frances Baard | Northern Cape |
| DC10 | Cacadu | Eastern Cape |
| DC12 | Amathole | Eastern Cape |
| DC13 | Chris Hani | Eastern Cape |
| DC14 | Joe Gqabi | Eastern Cape |
| DC15 | O.R.Tambo | Eastern Cape |
| DC16 | Xhariep | Free State |
| DC18 | Lejweleputswa | Free State |
| DC19 | Thabo Mofutsanyane | Free State |
| DC20 | Fezile Dabi | Free State |
| DC21 | Ugu | KwaZulu-Natal |
| DC22 | Umgungundlovu | KwaZulu-Natal |
| DC23 | Uthukela | KwaZulu-Natal |
| DC24 | Umzinyathi | KwaZulu-Natal |
| DC25 | Amajuba | KwaZulu-Natal |
| DC26 | Zululand | KwaZulu-Natal |
| DC27 | Umkhanyakude | KwaZulu-Natal |
| DC28 | Uthungulu | KwaZulu-Natal |
| DC29 | iLembe | KwaZulu-Natal |
| DC30 | Gert Sibande | Mpumalanga |
| DC31 | Nkangala | Mpumalanga |
| DC32 | Ehlanzeni | Mpumalanga |
| DC33 | Mopani | Limpopo |
| DC34 | Vhembe | Limpopo |
| DC35 | Capricorn | Limpopo |
| DC36 | Waterberg | Limpopo |
| DC37 | Bojanala | North West |
| DC38 | Ngaka Modiri Molema | North West |
| DC39 | Dr Ruth Segomotsi Mompati | North West |
| DC40 | Dr Kenneth Kaunda | North West |
| DC42 | Sedibeng | Gauteng |
| DC43 | Sisonke | KwaZulu-Natal |
| DC44 | Alfred Nzo | Eastern Cape |
| DC45 | John Taolo Gaetsewe | Northern Cape |
| DC47 | Sekhukhune | Limpopo |
| DC48 | West Rand | Gauteng |
And 227 more municipality codes, from CL_MUNICIPALITY, which follow the Municipal Demarcation Board codes (also the third administrative tier in the UN Second Administrative Level Boundaries (UN-SALB)). The municipality data in the STP on EconData only contains totals for the mnemonics, without disaggregating by gender, industry or age.
3. Gender
Codelist: CL_QLFS_SEX
- Any
A - Female
F - Male
M
4. Industry (Major division)
Codelist: CL_SIC7_MAJOR_DIVISION
| Code | Name | Description |
|---|---|---|
| 0 | All | NA |
| A | Agriculture, forestry and fishing | Includes the exploitation of vegetal and animal natural resources, such as growing crops, raising animals, and harvesting timber or fish. |
| B | Mining and quarrying | Includes the extraction of naturally occurring minerals like coal, crude petroleum, metal ores, and stone. |
| C | Manufacturing | Includes the physical or chemical transformation of materials or components into new products. |
| D | Electricity, gas, steam and air conditioning supply | Includes providing electric power, natural gas, steam, and related utilities through a permanent infrastructure or network. |
| E | Water supply; sewerage, waste management and remediation activities | Includes activities related to managing various forms of waste, water collection, treatment, and supply. |
| F | Construction | Includes general and specialized construction for buildings and civil engineering, including new work, repairs, and alterations. |
| G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | Includes the wholesale and retail sale of any type of goods and the repair of motor vehicles. |
| H | Transportation and storage | Includes providing passenger or freight transport by rail, road, water or air, and associated activities like storage and cargo handling. |
| I | Accommodation and food service activities | Includes providing short-stay accommodation for travellers and serving meals and drinks for immediate consumption. |
| J | Information and communication | Includes producing and distributing information and cultural products, data transmission, IT activities, and other information services. |
| K | Financial and insurance activities | Includes financial services, insurance, reinsurance, pension funding, and activities that support these services. |
| L | Real estate activities | Includes selling, buying, renting, and appraising real estate, as well as other brokerage and agent activities. |
| M | Professional, scientific and technical activities | Includes specialized professional activities that require a high degree of training and make specialized knowledge and skills available to users. |
| N | Administrative and support service activities | Includes a variety of activities that support general business operations, such as employment activities, travel agency services, and office administration. |
| O | Public administration and defence; compulsory social security | Includes activities of a governmental nature, such as legislative activities, taxation, national defence, and public order and safety. |
| P | Education | Includes education at any level or for any profession, delivered by institutions in the regular school system, as well as adult education and literacy programmes. |
| Q | Human health and social work activities | Includes health care provided by medical professionals, residential care facilities, and social work activities. |
| R | Arts, entertainment and recreation | Includes a wide range of activities to meet cultural, entertainment, and recreational interests, such as live performances, museums, gambling, and sports. |
| S | Other service activities | Includes activities of membership organisations, repair of computers and household goods, and other personal services like hairdressing or laundry. |
| T | Activities of households as employers; undifferentiated goods- and services-producing activities of households for own use | Includes households employing domestic personnel and producing goods and services for their own consumption. |
| U | Activities of extraterritorial organisations and bodies | Includes the activities of international organisations such as the United Nations and its agencies. |
5. Age categories
Codelist: CL_AGE3
- All
A - 15–24
1524 - 25–34
2534 - 35–119
35119
Reference Codelists
This section outlines selected reference codelists that Codera utilises for the “Spatial Data” Category.
Region Codelist
The CL_ZA_AREA codelist provides a structured classification of South African geographic areas. It covers regions at several levels of administration, including national, provincial, municipal and ward levels. Each entry in the codelist displays the name of the region and its associated code, providing a reference for identifying and distinguishing different areas within South Africa. Click on this paragraph to expand details for region names and their corresponding codes.
| Region | Region Code |
|---|---|
| !Kheis Local Municipality | NC084 |
| !Kheis Local Municipality: Ward 1 | NC0841 |
| !Kheis Local Municipality: Ward 2 | NC0842 |
| !Kheis Local Municipality: Ward 3 | NC0843 |
| !Kheis Local Municipality: Ward 4 | NC0844 |
| !Kheis Local Municipality: Ward 5 | NC0845 |
| !Kheis Local Municipality: Ward 6 | NC0846 |
| Abaqulusi Local Municipality | KZN263 |
| Abaqulusi Local Municipality: Ward 1 | KZN2631 |
| Abaqulusi Local Municipality: Ward 10 | KZN26310 |
| Abaqulusi Local Municipality: Ward 11 | KZN26311 |
| Abaqulusi Local Municipality: Ward 12 | KZN26312 |
| Abaqulusi Local Municipality: Ward 13 | KZN26313 |
| Abaqulusi Local Municipality: Ward 14 | KZN26314 |
| Abaqulusi Local Municipality: Ward 15 | KZN26315 |
| Abaqulusi Local Municipality: Ward 16 | KZN26316 |
| Abaqulusi Local Municipality: Ward 17 | KZN26317 |
| Abaqulusi Local Municipality: Ward 18 | KZN26318 |
| Abaqulusi Local Municipality: Ward 19 | KZN26319 |
| Abaqulusi Local Municipality: Ward 2 | KZN2632 |
| Abaqulusi Local Municipality: Ward 20 | KZN26320 |
| Abaqulusi Local Municipality: Ward 21 | KZN26321 |
| Abaqulusi Local Municipality: Ward 22 | KZN26322 |
| Abaqulusi Local Municipality: Ward 23 | KZN26323 |
| Abaqulusi Local Municipality: Ward 3 | KZN2633 |
| Abaqulusi Local Municipality: Ward 4 | KZN2634 |
| Abaqulusi Local Municipality: Ward 5 | KZN2635 |
| Abaqulusi Local Municipality: Ward 6 | KZN2636 |
| Abaqulusi Local Municipality: Ward 7 | KZN2637 |
| Abaqulusi Local Municipality: Ward 8 | KZN2638 |
| Abaqulusi Local Municipality: Ward 9 | KZN2639 |
| Alfred Duma Local Municipality | KZN238 |
| Alfred Duma Local Municipality: Ward 1 | KZN2381 |
| Alfred Duma Local Municipality: Ward 10 | KZN23810 |
| Alfred Duma Local Municipality: Ward 11 | KZN23811 |
| Alfred Duma Local Municipality: Ward 12 | KZN23812 |
| Alfred Duma Local Municipality: Ward 13 | KZN23813 |
| Alfred Duma Local Municipality: Ward 14 | KZN23814 |
| Alfred Duma Local Municipality: Ward 15 | KZN23815 |
| Alfred Duma Local Municipality: Ward 16 | KZN23816 |
| Alfred Duma Local Municipality: Ward 17 | KZN23817 |
| Alfred Duma Local Municipality: Ward 18 | KZN23818 |
| Alfred Duma Local Municipality: Ward 19 | KZN23819 |
| Alfred Duma Local Municipality: Ward 2 | KZN2382 |
| Alfred Duma Local Municipality: Ward 20 | KZN23820 |
| Alfred Duma Local Municipality: Ward 21 | KZN23821 |
| Alfred Duma Local Municipality: Ward 22 | KZN23822 |
| Alfred Duma Local Municipality: Ward 23 | KZN23823 |
| Alfred Duma Local Municipality: Ward 24 | KZN23824 |
| Alfred Duma Local Municipality: Ward 25 | KZN23825 |
| Alfred Duma Local Municipality: Ward 26 | KZN23826 |
| Alfred Duma Local Municipality: Ward 27 | KZN23827 |
| Alfred Duma Local Municipality: Ward 28 | KZN23828 |
| Alfred Duma Local Municipality: Ward 29 | KZN23829 |
| Alfred Duma Local Municipality: Ward 3 | KZN2383 |
| Alfred Duma Local Municipality: Ward 30 | KZN23830 |
| Alfred Duma Local Municipality: Ward 31 | KZN23831 |
| Alfred Duma Local Municipality: Ward 32 | KZN23832 |
| Alfred Duma Local Municipality: Ward 33 | KZN23833 |
| Alfred Duma Local Municipality: Ward 34 | KZN23834 |
| Alfred Duma Local Municipality: Ward 35 | KZN23835 |
| Alfred Duma Local Municipality: Ward 36 | KZN23836 |
| Alfred Duma Local Municipality: Ward 37 | KZN23837 |
| Alfred Duma Local Municipality: Ward 4 | KZN2384 |
| Alfred Duma Local Municipality: Ward 5 | KZN2385 |
| Alfred Duma Local Municipality: Ward 6 | KZN2386 |
| Alfred Duma Local Municipality: Ward 7 | KZN2387 |
| Alfred Duma Local Municipality: Ward 8 | KZN2388 |
| Alfred Duma Local Municipality: Ward 9 | KZN2389 |
| Alfred Nzo | DC44 |
| Amahlathi Local Municipality | EC124 |
| Amahlathi Local Municipality: Ward 1 | EC1241 |
| Amahlathi Local Municipality: Ward 10 | EC12410 |
| Amahlathi Local Municipality: Ward 11 | EC12411 |
| Amahlathi Local Municipality: Ward 12 | EC12412 |
| Amahlathi Local Municipality: Ward 13 | EC12413 |
| Amahlathi Local Municipality: Ward 14 | EC12414 |
| Amahlathi Local Municipality: Ward 15 | EC12415 |
| Amahlathi Local Municipality: Ward 2 | EC1242 |
| Amahlathi Local Municipality: Ward 3 | EC1243 |
| Amahlathi Local Municipality: Ward 4 | EC1244 |
| Amahlathi Local Municipality: Ward 5 | EC1245 |
| Amahlathi Local Municipality: Ward 6 | EC1246 |
| Amahlathi Local Municipality: Ward 7 | EC1247 |
| Amahlathi Local Municipality: Ward 8 | EC1248 |
| Amahlathi Local Municipality: Ward 9 | EC1249 |
| Amajuba | DC25 |
| Amathole | DC12 |
| Ba-Phalaborwa Local Municipality | LIM334 |
| Ba-Phalaborwa Local Municipality: Ward 1 | LIM3341 |
| Ba-Phalaborwa Local Municipality: Ward 10 | LIM33410 |
| Ba-Phalaborwa Local Municipality: Ward 11 | LIM33411 |
| Ba-Phalaborwa Local Municipality: Ward 12 | LIM33412 |
| Ba-Phalaborwa Local Municipality: Ward 13 | LIM33413 |
| Ba-Phalaborwa Local Municipality: Ward 14 | LIM33414 |
| Ba-Phalaborwa Local Municipality: Ward 15 | LIM33415 |
| Ba-Phalaborwa Local Municipality: Ward 16 | LIM33416 |
| Ba-Phalaborwa Local Municipality: Ward 17 | LIM33417 |
| Ba-Phalaborwa Local Municipality: Ward 18 | LIM33418 |
| Ba-Phalaborwa Local Municipality: Ward 19 | LIM33419 |
| Ba-Phalaborwa Local Municipality: Ward 2 | LIM3342 |
| Ba-Phalaborwa Local Municipality: Ward 3 | LIM3343 |
| Ba-Phalaborwa Local Municipality: Ward 4 | LIM3344 |
| Ba-Phalaborwa Local Municipality: Ward 5 | LIM3345 |
| Ba-Phalaborwa Local Municipality: Ward 6 | LIM3346 |
| Ba-Phalaborwa Local Municipality: Ward 7 | LIM3347 |
| Ba-Phalaborwa Local Municipality: Ward 8 | LIM3348 |
| Ba-Phalaborwa Local Municipality: Ward 9 | LIM3349 |
| Beaufort West Local Municipality | WC053 |
| Beaufort West Local Municipality: Ward 1 | WC0531 |
| Beaufort West Local Municipality: Ward 2 | WC0532 |
| Beaufort West Local Municipality: Ward 3 | WC0533 |
| Beaufort West Local Municipality: Ward 4 | WC0534 |
| Beaufort West Local Municipality: Ward 5 | WC0535 |
| Beaufort West Local Municipality: Ward 6 | WC0536 |
| Beaufort West Local Municipality: Ward 7 | WC0537 |
| Bela-Bela Local Municipality | LIM366 |
| Bela-Bela Local Municipality: Ward 1 | LIM3661 |
| Bela-Bela Local Municipality: Ward 2 | LIM3662 |
| Bela-Bela Local Municipality: Ward 3 | LIM3663 |
| Bela-Bela Local Municipality: Ward 4 | LIM3664 |
| Bela-Bela Local Municipality: Ward 5 | LIM3665 |
| Bela-Bela Local Municipality: Ward 6 | LIM3666 |
| Bela-Bela Local Municipality: Ward 7 | LIM3667 |
| Bela-Bela Local Municipality: Ward 8 | LIM3668 |
| Bela-Bela Local Municipality: Ward 9 | LIM3669 |
| Bergrivier Local Municipality | WC013 |
| Bergrivier Local Municipality: Ward 1 | WC0131 |
| Bergrivier Local Municipality: Ward 2 | WC0132 |
| Bergrivier Local Municipality: Ward 3 | WC0133 |
| Bergrivier Local Municipality: Ward 4 | WC0134 |
| Bergrivier Local Municipality: Ward 5 | WC0135 |
| Bergrivier Local Municipality: Ward 6 | WC0136 |
| Bergrivier Local Municipality: Ward 7 | WC0137 |
| Big Five Hlabisa Local Municipality | KZN276 |
| Big Five Hlabisa Local Municipality: Ward 1 | KZN2761 |
| Big Five Hlabisa Local Municipality: Ward 10 | KZN27610 |
| Big Five Hlabisa Local Municipality: Ward 11 | KZN27611 |
| Big Five Hlabisa Local Municipality: Ward 12 | KZN27612 |
| Big Five Hlabisa Local Municipality: Ward 13 | KZN27613 |
| Big Five Hlabisa Local Municipality: Ward 14 | KZN27614 |
| Big Five Hlabisa Local Municipality: Ward 2 | KZN2762 |
| Big Five Hlabisa Local Municipality: Ward 3 | KZN2763 |
| Big Five Hlabisa Local Municipality: Ward 4 | KZN2764 |
| Big Five Hlabisa Local Municipality: Ward 5 | KZN2765 |
| Big Five Hlabisa Local Municipality: Ward 6 | KZN2766 |
| Big Five Hlabisa Local Municipality: Ward 7 | KZN2767 |
| Big Five Hlabisa Local Municipality: Ward 8 | KZN2768 |
| Big Five Hlabisa Local Municipality: Ward 9 | KZN2769 |
| Bitou Local Municipality | WC047 |
| Bitou Local Municipality: Ward 1 | WC0471 |
| Bitou Local Municipality: Ward 2 | WC0472 |
| Bitou Local Municipality: Ward 3 | WC0473 |
| Bitou Local Municipality: Ward 4 | WC0474 |
| Bitou Local Municipality: Ward 5 | WC0475 |
| Bitou Local Municipality: Ward 6 | WC0476 |
| Bitou Local Municipality: Ward 7 | WC0477 |
| Blouberg Local Municipality | LIM351 |
| Blouberg Local Municipality: Ward 1 | LIM3511 |
| Blouberg Local Municipality: Ward 10 | LIM35110 |
| Blouberg Local Municipality: Ward 11 | LIM35111 |
| Blouberg Local Municipality: Ward 12 | LIM35112 |
| Blouberg Local Municipality: Ward 13 | LIM35113 |
| Blouberg Local Municipality: Ward 14 | LIM35114 |
| Blouberg Local Municipality: Ward 15 | LIM35115 |
| Blouberg Local Municipality: Ward 16 | LIM35116 |
| Blouberg Local Municipality: Ward 17 | LIM35117 |
| Blouberg Local Municipality: Ward 18 | LIM35118 |
| Blouberg Local Municipality: Ward 19 | LIM35119 |
| Blouberg Local Municipality: Ward 2 | LIM3512 |
| Blouberg Local Municipality: Ward 20 | LIM35120 |
| Blouberg Local Municipality: Ward 21 | LIM35121 |
| Blouberg Local Municipality: Ward 22 | LIM35122 |
| Blouberg Local Municipality: Ward 3 | LIM3513 |
| Blouberg Local Municipality: Ward 4 | LIM3514 |
| Blouberg Local Municipality: Ward 5 | LIM3515 |
| Blouberg Local Municipality: Ward 6 | LIM3516 |
| Blouberg Local Municipality: Ward 7 | LIM3517 |
| Blouberg Local Municipality: Ward 8 | LIM3518 |
| Blouberg Local Municipality: Ward 9 | LIM3519 |
| Blue Crane Route Local Municipality | EC102 |
| Blue Crane Route Local Municipality: Ward 1 | EC1021 |
| Blue Crane Route Local Municipality: Ward 2 | EC1022 |
| Blue Crane Route Local Municipality: Ward 3 | EC1023 |
| Blue Crane Route Local Municipality: Ward 4 | EC1024 |
| Blue Crane Route Local Municipality: Ward 5 | EC1025 |
| Blue Crane Route Local Municipality: Ward 6 | EC1026 |
| Bojanala | DC37 |
| Breede Valley Local Municipality | WC025 |
| Breede Valley Local Municipality: Ward 1 | WC0251 |
| Breede Valley Local Municipality: Ward 10 | WC02510 |
| Breede Valley Local Municipality: Ward 11 | WC02511 |
| Breede Valley Local Municipality: Ward 12 | WC02512 |
| Breede Valley Local Municipality: Ward 13 | WC02513 |
| Breede Valley Local Municipality: Ward 14 | WC02514 |
| Breede Valley Local Municipality: Ward 15 | WC02515 |
| Breede Valley Local Municipality: Ward 16 | WC02516 |
| Breede Valley Local Municipality: Ward 17 | WC02517 |
| Breede Valley Local Municipality: Ward 18 | WC02518 |
| Breede Valley Local Municipality: Ward 19 | WC02519 |
| Breede Valley Local Municipality: Ward 2 | WC0252 |
| Breede Valley Local Municipality: Ward 20 | WC02520 |
| Breede Valley Local Municipality: Ward 21 | WC02521 |
| Breede Valley Local Municipality: Ward 3 | WC0253 |
| Breede Valley Local Municipality: Ward 4 | WC0254 |
| Breede Valley Local Municipality: Ward 5 | WC0255 |
| Breede Valley Local Municipality: Ward 6 | WC0256 |
| Breede Valley Local Municipality: Ward 7 | WC0257 |
| Breede Valley Local Municipality: Ward 8 | WC0258 |
| Breede Valley Local Municipality: Ward 9 | WC0259 |
| Buffalo City | BUF |
| Buffalo City Metropolitan Municipality: Ward 1 | BUF1 |
| Buffalo City Metropolitan Municipality: Ward 10 | BUF10 |
| Buffalo City Metropolitan Municipality: Ward 11 | BUF11 |
| Buffalo City Metropolitan Municipality: Ward 12 | BUF12 |
| Buffalo City Metropolitan Municipality: Ward 13 | BUF13 |
| Buffalo City Metropolitan Municipality: Ward 14 | BUF14 |
| Buffalo City Metropolitan Municipality: Ward 15 | BUF15 |
| Buffalo City Metropolitan Municipality: Ward 16 | BUF16 |
| Buffalo City Metropolitan Municipality: Ward 17 | BUF17 |
| Buffalo City Metropolitan Municipality: Ward 18 | BUF18 |
| Buffalo City Metropolitan Municipality: Ward 19 | BUF19 |
| Buffalo City Metropolitan Municipality: Ward 2 | BUF2 |
| Buffalo City Metropolitan Municipality: Ward 20 | BUF20 |
| Buffalo City Metropolitan Municipality: Ward 21 | BUF21 |
| Buffalo City Metropolitan Municipality: Ward 22 | BUF22 |
| Buffalo City Metropolitan Municipality: Ward 23 | BUF23 |
| Buffalo City Metropolitan Municipality: Ward 24 | BUF24 |
| Buffalo City Metropolitan Municipality: Ward 25 | BUF25 |
| Buffalo City Metropolitan Municipality: Ward 26 | BUF26 |
| Buffalo City Metropolitan Municipality: Ward 27 | BUF27 |
| Buffalo City Metropolitan Municipality: Ward 28 | BUF28 |
| Buffalo City Metropolitan Municipality: Ward 29 | BUF29 |
| Buffalo City Metropolitan Municipality: Ward 3 | BUF3 |
| Buffalo City Metropolitan Municipality: Ward 30 | BUF30 |
| Buffalo City Metropolitan Municipality: Ward 31 | BUF31 |
| Buffalo City Metropolitan Municipality: Ward 32 | BUF32 |
| Buffalo City Metropolitan Municipality: Ward 33 | BUF33 |
| Buffalo City Metropolitan Municipality: Ward 34 | BUF34 |
| Buffalo City Metropolitan Municipality: Ward 35 | BUF35 |
| Buffalo City Metropolitan Municipality: Ward 36 | BUF36 |
| Buffalo City Metropolitan Municipality: Ward 37 | BUF37 |
| Buffalo City Metropolitan Municipality: Ward 38 | BUF38 |
| Buffalo City Metropolitan Municipality: Ward 39 | BUF39 |
| Buffalo City Metropolitan Municipality: Ward 4 | BUF4 |
| Buffalo City Metropolitan Municipality: Ward 40 | BUF40 |
| Buffalo City Metropolitan Municipality: Ward 41 | BUF41 |
| Buffalo City Metropolitan Municipality: Ward 42 | BUF42 |
| Buffalo City Metropolitan Municipality: Ward 43 | BUF43 |
| Buffalo City Metropolitan Municipality: Ward 44 | BUF44 |
| Buffalo City Metropolitan Municipality: Ward 45 | BUF45 |
| Buffalo City Metropolitan Municipality: Ward 46 | BUF46 |
| Buffalo City Metropolitan Municipality: Ward 47 | BUF47 |
| Buffalo City Metropolitan Municipality: Ward 48 | BUF48 |
| Buffalo City Metropolitan Municipality: Ward 49 | BUF49 |
| Buffalo City Metropolitan Municipality: Ward 5 | BUF5 |
| Buffalo City Metropolitan Municipality: Ward 50 | BUF50 |
| Buffalo City Metropolitan Municipality: Ward 6 | BUF6 |
| Buffalo City Metropolitan Municipality: Ward 7 | BUF7 |
| Buffalo City Metropolitan Municipality: Ward 8 | BUF8 |
| Buffalo City Metropolitan Municipality: Ward 9 | BUF9 |
| Bushbuckridge Local Municipality | MP325 |
| Bushbuckridge Local Municipality: Ward 1 | MP3251 |
